Así queda la clasificación final de la fase regular
Grupo A
| Posición | Equipo | Puntos | Victorias | Derrotas | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
1º
| CD Vedruna | 10 | 5 | 0 | +145 |
| 2º | Jugoplastika Split | 9 | 4 | 1 | +81 |
| 3º | CB Kiro | 8 | 3 | 2 | -19 |
| 4º | Santo Angel | 7 | 2 | 3 | -29 |
| 5º | Santa Clara | 6 | 1 | 4 | -66 |
| 6º | CBD San Pablo | 5 | 0 | 5 | -112 |
Grupo B
| Posición | Equipo | Puntos | Victorias | Derrotas | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CB Fresas | 10 | 5 | 0 | +77 |
| 2º | CB Anres | 9 | 4 | 1 | +44 |
| 3º | Tomares Oro | 8 | 3 | 2 | +16 |
| 4º | Ciudad Verde | 7 | 2 | 3 | +42 |
| 5º | CB Etílicos | 6 | 1 | 4 | +12 |
| 6º | CB Pino Montano | 5 | 0 | 5 | -191 |
Lo que da lugar a los siguiente emparejamientos en la ida de los cuartos de final :
Santo Angel - CB FresasTomares Oro - Jugoplastika SplitCB Kiro - CB Anres
El factor cancha puede jugar un papel decisivo en los enfrentamientos, desde la organización queremos dar las gracias a los equipos que no han conseguido clasificarse, en especial al CBD San Pablo por haber ofrecido su pista para que el desarrollo de la competición no se viera retrasado, gracias y mas suerte en futuras ediciones.
Fuentes
Texto: Propios
Datos estadísticos: registrados en las actas arbitrales
No hay comentarios:
Publicar un comentario